Resultat
Gren: Precisionskastning
Lag | | Poäng | Tid |
17 | Norringarna | 21 | 00:02:01.00 |
31 | Fribackarna | 19 | 00:02:03.00 |
3 | Regnbågskrigarna | 17 | 00:01:39.00 |
5 | SBS Bravo | 17 | 00:01:39.00 |
1 | Tele Tubbies | 17 | 00:01:56.00 |
9 | Amfibiekårsföreningen | 17 | 00:02:21.00 |
26 | MGRS II | 16 | 00:01:45.00 |
21 | Maverick | 16 | 00:02:02.00 |
24 | Svarta mössorna | 15 | 00:01:38.00 |
23 | EPA-ungdom | 15 | 00:01:45.00 |
20 | Kör bara kör | 15 | 00:01:52.00 |
12 | Lungön | 15 | 00:02:13.00 |
10 | Förrådets fiende | 15 | 00:02:34.00 |
30 | Råttorna 292 | 14 | 00:01:27.00 |
18 | Skånska pansar | 14 | 00:01:43.00 |
32 | Bandvagnsbastarna | 14 | 00:01:59.00 |
28 | Fältålarna | 14 | 00:02:23.00 |
29 | Di blåe | 13 | 00:01:24.00 |
11 | Länkens lärlingar | 13 | 00:01:43.00 |
33 | Patrull Petite | 13 | 00:01:44.00 |
25 | Damlandslaget | 13 | 00:01:49.00 |
2 | Knegarna | 12 | 00:01:48.00 |
27 | Lag Bravo | 12 | 00:02:04.00 |
7 | Veras hjältar | 11 | 00:01:32.00 |
22 | Ungdomslag 22. lång | 11 | 00:01:42.00 |
15 | Jämtlands finest | 11 | 00:01:42.00 |
16 | Ränneslätts väktare | 11 | 00:01:46.00 |
19 | Bron är sprängd | 11 | 00:01:49.00 |
8 | Weekend wariors | 10 | 00:01:32.00 |
14 | Leffes gröna | 10 | 00:01:36.00 |
4 | SBS Alpha | 9 | 00:02:12.00 |
6 | Porjebäcks änglar | 7 | 00:01:42.00 |
13 | SO´s demoner | 6 | 00:01:55.00 |
Byt gren