Resultat
Gren: Avståndsbedömning
Lag | | Poäng | Utslagsfråga |
6 | Porjebäcks änglar | 52 | 788 |
8 | Weekend wariors | 48 | 12 |
16 | Ränneslätts väktare | 46 | 238 |
12 | Lungön | 46 | 1028 |
27 | Lag Bravo | 44 | 888 |
26 | MGRS II | 40 | 838 |
14 | Leffes gröna | 40 | 978 |
25 | Damlandslaget | 36 | 420 |
29 | Di blåe | 36 | 461 |
28 | Fältålarna | 36 | 878 |
1 | Tele Tubbies | 34 | 414 |
13 | SO´s demoner | 32 | 248 |
4 | SBS Alpha | 32 | 568 |
7 | Veras hjältar | 32 | 604 |
21 | Maverick | 30 | 902 |
18 | Skånska pansar | 30 | 913 |
3 | Regnbågskrigarna | 28 | 488 |
5 | SBS Bravo | 28 | 1378 |
10 | Förrådets fiende | 26 | 428 |
23 | EPA-ungdom | 26 | 558 |
11 | Länkens lärlingar | 26 | 582 |
31 | Fribackarna | 26 | 788 |
2 | Knegarna | 26 | 958 |
17 | Norringarna | 26 | 968 |
30 | Råttorna 292 | 24 | 238 |
20 | Kör bara kör | 24 | 673 |
32 | Bandvagnsbastarna | 24 | 1072 |
24 | Svarta mössorna | 23 | 656 |
33 | Patrull Petite | 22 | 388 |
19 | Bron är sprängd | 22 | 428 |
15 | Jämtlands finest | 18 | 988 |
22 | Ungdomslag 22. lång | 16 | 560 |
9 | Amfibiekårsföreningen | 12 | 888 |
Byt gren