Resultat
Gren: Överraskning
Lag | | Poäng | Tid |
31 | Fribackarna | 12 | 00:07:36.61 |
28 | Fältålarna | 12 | 00:10:58.36 |
14 | Leffes gröna | 12 | 00:11:55.57 |
22 | Ungdomslag 22. lång | 12 | 00:11:58.67 |
11 | Länkens lärlingar | 11 | 00:04:00.67 |
2 | Knegarna | 11 | 00:06:59.10 |
4 | SBS Alpha | 11 | 00:07:40.65 |
19 | Bron är sprängd | 11 | 00:07:54.35 |
23 | EPA-ungdom | 11 | 00:08:04.69 |
32 | Bandvagnsbastarna | 11 | 00:09:17.33 |
26 | MGRS II | 11 | 00:10:15.66 |
25 | Damlandslaget | 11 | 00:10:53.28 |
12 | Lungön | 10 | 00:05:52.53 |
5 | SBS Bravo | 10 | 00:07:13.34 |
30 | Råttorna 292 | 10 | 00:08:21.49 |
10 | Förrådets fiende | 10 | 00:09:34.54 |
1 | Tele Tubbies | 10 | 00:09:35.39 |
21 | Maverick | 10 | 00:10:10.02 |
27 | Lag Bravo | 10 | 00:12:00.00 |
20 | Kör bara kör | 9 | 00:06:20.92 |
16 | Ränneslätts väktare | 9 | 00:06:34.13 |
29 | Di blåe | 9 | 00:08:09.08 |
8 | Weekend wariors | 9 | 00:11:45.78 |
24 | Svarta mössorna | 8 | 00:04:24.20 |
6 | Porjebäcks änglar | 8 | 00:04:49.63 |
7 | Veras hjältar | 8 | 00:06:41.49 |
3 | Regnbågskrigarna | 8 | 00:07:57.51 |
13 | SO´s demoner | 8 | 00:08:17.88 |
18 | Skånska pansar | 8 | 00:08:23.75 |
33 | Patrull Petite | 8 | 00:11:45.95 |
15 | Jämtlands finest | 7 | 00:06:43.31 |
17 | Norringarna | 7 | 00:08:53.96 |
9 | Amfibiekårsföreningen | 5 | 00:11:25.53 |
Byt gren