Resultat
Gren: Biathlon
Lag | | Sluttid | Löptid | Särskiljning |
5 | SBS Bravo | 00:04:42.00 | 00:02:58 | 13 |
12 | Lungön | 00:04:43.00 | 00:02:59 | 13 |
3 | Regnbågskrigarna | 00:04:52.00 | 00:02:36 | 17 |
13 | SO´s demoner | 00:04:59.00 | 00:03:39 | 10 |
24 | Svarta mössorna | 00:05:47.00 | 00:03:23 | 18 |
16 | Ränneslätts väktare | 00:06:03.00 | 00:03:55 | 16 |
2 | Knegarna | 00:06:03.00 | 00:03:39 | 18 |
18 | Skånska pansar | 00:06:04.00 | 00:03:00 | 23 |
32 | Bandvagnsbastarna | 00:06:06.00 | 00:04:06 | 15 |
14 | Leffes gröna | 00:06:06.00 | 00:03:18 | 21 |
30 | Råttorna 292 | 00:06:08.00 | 00:03:12 | 22 |
7 | Veras hjältar | 00:06:09.00 | 00:03:05 | 23 |
10 | Förrådets fiende | 00:06:10.00 | 00:03:06 | 23 |
11 | Länkens lärlingar | 00:06:13.00 | 00:03:17 | 22 |
19 | Bron är sprängd | 00:06:15.00 | 00:03:35 | 20 |
4 | SBS Alpha | 00:06:21.00 | 00:03:33 | 21 |
17 | Norringarna | 00:06:27.00 | 00:02:51 | 27 |
8 | Weekend wariors | 00:06:34.00 | 00:03:38 | 22 |
22 | Ungdomslag 22. lång | 00:06:34.00 | 00:03:30 | 23 |
15 | Jämtlands finest | 00:06:37.00 | 00:03:25 | 24 |
23 | EPA-ungdom | 00:06:47.00 | 00:03:03 | 28 |
1 | Tele Tubbies | 00:06:48.00 | 00:04:00 | 21 |
29 | Di blåe | 00:06:48.00 | 00:03:20 | 26 |
9 | Amfibiekårsföreningen | 00:07:01.00 | 00:03:17 | 28 |
6 | Porjebäcks änglar | 00:07:02.00 | 00:03:26 | 27 |
26 | MGRS II | 00:07:15.00 | 00:04:03 | 24 |
28 | Fältålarna | 00:07:16.00 | 00:03:48 | 26 |
20 | Kör bara kör | 00:07:18.00 | 00:03:58 | 25 |
25 | Damlandslaget | 00:07:26.00 | 00:04:54 | 19 |
31 | Fribackarna | 00:07:37.00 | 00:03:21 | 32 |
21 | Maverick | 00:08:03.00 | 00:03:55 | 31 |
33 | Patrull Petite | 00:08:05.00 | 00:04:05 | 30 |
27 | Lag Bravo | 00:08:42.00 | 00:04:42 | 30 |
Byt gren